<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hans Kuipers</title>
	<atom:link href="http://www.hans-kuipers.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hans-kuipers.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 15:13:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Brief aan Bleker</title>
		<link>http://www.hans-kuipers.nl/groenlinks-drenthe/brief-aan-bleker</link>
		<comments>http://www.hans-kuipers.nl/groenlinks-drenthe/brief-aan-bleker#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Kuipers</dc:creator>
				<category><![CDATA[groenlinks-drenthe]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[Bleker]]></category>
		<category><![CDATA[natuur]]></category>
		<category><![CDATA[natuurakkoord]]></category>
		<category><![CDATA[Omgevingsbeleid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hans-kuipers.nl/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Open brief De Staatssecretaris van het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie de heer dr. H. Bleker Postbus 20101 2500 EC Den Haag Assen, 7 december 2011 Geachte heer Bleker, Met betrekking tot het deelakkoord Natuur brengen wij graag het volgende onder uw aandacht. Provinciale Staten van de 12 provincies dienen uiterlijk op 24 december [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Open brief</p>
<p>De Staatssecretaris van het Ministerie<br />
van Economie, Landbouw en Innovatie<br />
de heer dr. H. Bleker<br />
Postbus 20101<br />
2500 EC Den Haag</p>
<p>Assen, 7 december 2011</p>
<p>Geachte heer Bleker,</p>
<p>Met betrekking tot het deelakkoord Natuur brengen wij graag het volgende onder uw aandacht.</p>
<p>Provinciale Staten van de 12 provincies dienen uiterlijk op 24 december 2011 te besluiten of zij het deelakkoord al dan niet aanvaarden. Wij hebben kennis genomen van de tekst van het deelakkoord en constateren dat een belangrijk deel van de afspraken in algemene, vage en multi &#8211; interpretabele  bewoordingen is geformuleerd. Uit de tekst van het deelakkoord is, zelfs na langdurige exercities ‘close reading’, niet zonder meer op te maken waartoe provincies zich verplichten, welke risico’s zij nemen en wat de betekenis van het akkoord is voor de provinciale financiën en natuuropgaven.</p>
<p>Het IPO heeft weliswaar een zogeheten memorie van toelichting geproduceerd, maar aan de tekst van deze memorie van toelichting wenst u zich niet te committeren. Naar wij hebben begrepen is deze memorie van toelichting aan u aangeboden, maar heeft u geen uitspraak willen doen over de juistheid van de interpretatie van de afspraken. De memorie van toelichting geeft daardoor geen (finaal) uitsluitsel over de betekenis van de teksten van het deelakkoord. De algemene, vage en voor meerder uitleg vatbare formuleringen in het deelakkoord hinderen ons in het uitvoeren van de besluitvormende rol die Provinciale Staten hebben te vervullen in het beoordelen van de inhoud en aanvaardbaarheid van het deelakkoord. Wij hebben als volksvertegenwoordigers ons te verantwoorden en moeten minst genomen begrijpen en kunnen uitleggen waar wij wel c.q. niet mee instemmen.</p>
<p>Uw weigering medewerking te verlenen aan het tot stand brengen van een memorie van toelichting die zowel van rijkszijde als van IPO-zijde kan worden onderschreven hindert ons in onze afweging.</p>
<p>Het is voor ons niet aanvaardbaar om goedkeuring te verlenen aan een overeenkomst waarvan de exacte betekenis van de formuleringen, de artikelen, de bedoelingen van partijen, de verplichtingen en de risicoverdeling niet helder is. Het IPO heeft de moeite genomen om licht in de duisternis te brengen. Wij verzoeken u die inspanning op waarde te schatten en uitsluitsel te geven over de vraag of de door het IPO opgestelde memorie van toelichting wel of geen juiste weergave is van de rechten en plichten van de provincies en het rijk en de risicoverdeling tussen rijk en provincies. Wij verzoeken u stellig en ondubbelzinnig te verklaren dat de memorie van toelichting van het IPO een juiste weergave is van de inhoud, aard, betekenis en de interpretatie van de afspraken die zijn gemaakt in het deelakkoord natuur. Indien u van oordeel bent dat de memorie van toelichting geen juiste weergave vormt van de inhoud, aard, betekenis en de interpretatie van de afspraken vormt, dan vernemen wij graag gemotiveerd en gedetailleerd op welke onderdelen de memorie van toelichting een onjuiste weergave en duiding van de afspraken is , alsmede hoe deze onderdelen naar uw oordeel wel dienen te worden begrepen en te worden verstaan.</p>
<p>Zoals gesteld kunnen wij op basis van een deelakkoord zonder nadere verduidelijking in de vorm van een door rijk en IPO onderschreven en geaccepteerde memorie van toelichting,  geen weloverwogen besluit nemen over de mate van (on)aanvaardbaarheid van het deelakkoord natuur.  Voorts verzoeken wij u ruim vóór 24 december 2011 adequaat op deze brief te reageren, opdat wij in staat zijn een weloverwogen oordeel over het deelakkoord Natuur te geven. Indien u onverhoopt niet op deze brief reageert, dan wel de onduidelijkheid over de juistheid van de memorie van toelichting van het IPO laat voortbestaan, zal dat voor ons aanleiding  vormen om  geen besluit te nemen over het deelakkoord natuur. Wij hopen dat het zover niet zal komen en zien uw reactie met belangstelling vóór 24 december aanstaande tegemoet.</p>
<p>Hoogachtend,</p>
<p>Philip Oosterlaak, fractievoorzitter SP<br />
Marianne van der Tol , fractievoorzitter D’66<br />
Gabriëlle van Dinteren, fractievoorzitter GroenLinks<br />
Provinciale Staten van Drenthe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hans-kuipers.nl/groenlinks-drenthe/brief-aan-bleker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woensdag 23 november &#8211; Groen en Duurzaam Meppel!</title>
		<link>http://www.hans-kuipers.nl/groenlinks-meppel/woensdag-23-november-groen-en-duurzaam-meppel</link>
		<comments>http://www.hans-kuipers.nl/groenlinks-meppel/woensdag-23-november-groen-en-duurzaam-meppel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 17:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Kuipers</dc:creator>
				<category><![CDATA[groenlinks-meppel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hans-kuipers.nl/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hans-kuipers.nl/wordpress/wp-content/afbeeldingen/flyer-groen-en-duurzaam.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-517" title="flyer-groen-en-duurzaam" src="http://www.hans-kuipers.nl/wordpress/wp-content/afbeeldingen/flyer-groen-en-duurzaam-721x1024.png" alt="flyer groen en duurzaam 721x1024 Woensdag 23 november   Groen en Duurzaam Meppel!" width="721" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hans-kuipers.nl/groenlinks-meppel/woensdag-23-november-groen-en-duurzaam-meppel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkvergadering Toegankelijkheid Openbare Gebouwen</title>
		<link>http://www.hans-kuipers.nl/groenlinks-meppel/werkvergadering-toegankelijkheid-openbare-gebouwen</link>
		<comments>http://www.hans-kuipers.nl/groenlinks-meppel/werkvergadering-toegankelijkheid-openbare-gebouwen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Kuipers</dc:creator>
				<category><![CDATA[groenlinks-meppel]]></category>
		<category><![CDATA[werkvergadering]]></category>
		<category><![CDATA[openbare gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[stembureau]]></category>
		<category><![CDATA[toegankelijkheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hans-kuipers.nl/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Gisteravond hield de raadscommissie van Gemeente Meppel een werkvergadering over de toegankelijkheid van openbare gebouwen en stembureaus. Iedereen was uitgenodigd om knelpunten aan te dragen. Voorafgaand was door de beheerders van de gebouwen een inventarisatie gemaakt op de punten bereikbaarheid/toegankelijkheid/bruikbaarheid en uitgankelijkheid. Daar vloeide vervolgens een score rood/oranje/groen uit. Er waren niet veel belangstellenden op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteravond hield de raadscommissie van Gemeente Meppel een werkvergadering over de toegankelijkheid van openbare gebouwen en stembureaus. Iedereen was uitgenodigd om knelpunten aan te dragen. Voorafgaand was door de beheerders van de gebouwen een inventarisatie gemaakt op de punten bereikbaarheid/toegankelijkheid/bruikbaarheid en uitgankelijkheid. Daar vloeide vervolgens een score rood/oranje/groen uit.</p>
<div id="attachment_506" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.hans-kuipers.nl/wordpress/wp-content/afbeeldingen/Photo-15-09-11-19-20-50.jpg"><img src="http://www.hans-kuipers.nl/wordpress/wp-content/afbeeldingen/Photo-15-09-11-19-20-50-300x225.jpg" alt="Photo 15 09 11 19 20 50 300x225 Werkvergadering Toegankelijkheid Openbare Gebouwen" title="Photo 15-09-11 19 20 50" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-506" /></a><p class="wp-caption-text">Presentatie Toegankelijkheid Openbare Gebouwen</p></div>
<p>Er waren niet veel belangstellenden op de werkvergadering afgekomen. Wel was een aantal beheerders aanwezig. De leden van de commissie plaatsten hier en daar extra opmerkingen en een aantal scores werd aangepast. Ook bleek er behoefte te zijn aan nadere informatie omtrent de bruikbaarheid van sommige locaties.</p>
<p>Het geheel wordt nu verder uitgewerkt door de voorbereidingsgroep. Het gaat dan als discussiestuk naar de gemeenteraad, die zal beslissen of er maatregelen nodig zijn en daar het benodigde budget voor beschikbaar stellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hans-kuipers.nl/groenlinks-meppel/werkvergadering-toegankelijkheid-openbare-gebouwen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remember your humanity, and forget the rest.</title>
		<link>http://www.hans-kuipers.nl/groenlinks-meppel/remember-your-humanity-and-forget-the-rest</link>
		<comments>http://www.hans-kuipers.nl/groenlinks-meppel/remember-your-humanity-and-forget-the-rest#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 13:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Kuipers</dc:creator>
				<category><![CDATA[groenlinks-meppel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hans-kuipers.nl/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://media1.nfb.ca/medias/flash/ONFflvplayer-gama.swf" width="516" height="337" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"  flashvars="mID=IDOBJ15853&#038;bufferTime=10&#038;width=516&#038;height=337&#038;image=http://media1.nfb.ca/medias/nfb_tube/thumbs_large/2010/The-Strangest-dream_big.jpg&#038;showWarningMessages=false&#038;streamNotFoundDelay=15&#038;lang=en&#038;getPlaylistOnEnd=true&#038;playlist_id=REL179&#038;embeddedMode=true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hans-kuipers.nl/groenlinks-meppel/remember-your-humanity-and-forget-the-rest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Third Industrial Revolution: keerpunt in de geschiedenis.</title>
		<link>http://www.hans-kuipers.nl/groenlinks-meppel/third-industrial-revolution-keerpunt-in-de-geschiedenis</link>
		<comments>http://www.hans-kuipers.nl/groenlinks-meppel/third-industrial-revolution-keerpunt-in-de-geschiedenis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 16:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Kuipers</dc:creator>
				<category><![CDATA[groenlinks-meppel]]></category>
		<category><![CDATA[CO₂]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[smart grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hans-kuipers.nl/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/m9wM-p8wTq4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hans-kuipers.nl/groenlinks-meppel/third-industrial-revolution-keerpunt-in-de-geschiedenis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

